| Ancho máximo de apertura | 3230mm | 3230mm | 3230mm | 3230mm |
| Ancho mínimo de apertura | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm |
| Rango de medición de humedad | 1%-35% | 1%-35% | 1%-35% | 1%-35% |
| Potencia del motor | 7.5KW*2 | 7.5KW*3 | 7.5KW*6 | 7.5KW*6 |
| Horario de apertura y cierre | 18s | 18s | 18s | 18s |
| Velocidad máxima de elevación | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| Diámetro recomendado del cable de acero | 15-19mm | 15-19mm | 15-19mm | 15-19mm |
| Motor regulador | / | / | / | 0.37KW*4 |
