Contacto
Charlar
Email
whatsapp
Tel

CB Testeros

Ventajas de los testeros de la serie CB:
1. Perforación y fresado integral de la estructura, alta precisión de montaje;
2. Los rodamientos de ruedas utilizan SKF de alta calidad;
3. Los bloques de ruedas en forma de caja de ruedas son fáciles de desmontar y facilitar el mantenimiento posterior;
4. Pintura de alta calidad con un contenido de zinc del 70%;
5. Varios tipos de ruedas se pueden utilizar en diversas aplicaciones;
6. Los usuarios también tienen varias opciones adicionales para elegir, como protección contra descarrilamiento, barras de extensión de amortiguación, limpiadores de rieles, ruedas guía horizontales, etc.
7. Los agujeros de instalación del soporte de energía, el soporte de límite de carrera, el soporte del sensor fotoeléctrico y el soporte de la pantalla de carga se pueden personalizar.

Visión de conjunto

Para Puente Grúa Monorrail
Tonelada Luz Clase del servicio Modelo Accionamiento de grúa
3 10.5 A5 CBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 A5 CBS 1222 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
16.5 A5 CBS 1227 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
19.5 A5 CBS 1231 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
22.5 A5 CBS 1231 FAZ27DRN80MK4-18.84 0.55KW 380/50
5 10.5 A5 CBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 A5 CBS 1622 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 A5 CBS 1627 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 A5 CBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 A5 CBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
25.5 A5 CBS 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 A5 CBS 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
10 10.5 A5 CBS 1622 FAZ37DRN80M4-22.63 0.75KW 380/50
13.5 A5 CBS 2022 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
16.5 A5 CBS 2027 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 A5 CBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 A5 CBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
25.5 A5 CBS 2538 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
28.5 A5 CBS 2541 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
16 10.5 A5 CBS 2022 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
13.5 A5 CBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBS 2527 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 A5 CBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 A5 CBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
20 10.5 A5 CBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 A5 CBS 3222 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBS 3227 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
22.5 A5 CBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50

Para Puente Grúa Birrail
Tonelada Luz Clase del servicio Modelo Accionamiento de grúa
3 10.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
13.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
16.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 A5 CBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 A5 CBD 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 A5 CBD 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
5 10.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
13.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 A5 CBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 A5 CBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
22.5 A5 CBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 A5 CBD 2038 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
28.5 A5 CBD 2041 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
31.5 A5 CBD 2545 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
10 10.5 A5 CBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
13.5 A5 CBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
16.5 A5 CBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
19.5 A5 CBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 A5 CBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 A5 CBD 2538 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
28.5 A5 CBD 2541 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ47DRN90L4-28.88 1.5KW 380/50
16 10.5 A5 CBD 2528 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
13.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 A5 CBD 2534 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
34.5 A5 CBG 2020 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
20 10.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBD 2531 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
22.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 2020 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50

Para Puente Grúa Birrail
Tonelada Luz Clase del servicio Modelo Accionamiento de grúa
25 10.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
19.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
22.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
32 10.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 A5 CBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
19.5 A5 CBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
22.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
25.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
31.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 2520 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
40 10.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
13.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
16.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
19.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
22.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
25.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
31.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 3221 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
50 10.5 A5 CBG 3214 FAZ77DRN100L4-43.58 3.0KW 380/50
13.5 A5 CBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
16.5 A5 CBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
19.5 A5 CBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
22.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
25.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 3218 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
31.5 A5 CBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
34.5 A5 CBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50


CONTÁCTANOS AHORA?

Respondemos rápidamente a cualquier pregunta, consulta, necesidad y comentario. ¿Tiene necesidades comerciales o preguntas sobre nuestros productos? Siéntete libre de contactarnos.

CONTÁCTENOS

Respondemos rápidamente a cualquier pregunta, consulta, necesidad y comentario. ¿Tiene necesidades comerciales o preguntas sobre nuestros productos? Siéntete libre de contactarnos.

Nombre:    (* Requerido)

Empresa:    (* Requerido)

Puesto del trabajo:    (* Requerido)

País:

Email:    (* Requerido)

Teléfono:

Por favor llámame de vuelta

Tu industria:

Otros:

0086-371-5532 8269
Ext. 1039

+86 13523501202